
- -35%
- Obecnie brak na stanie
Ocena sklepu 4,9 / 5
Darmowa wysyłka od 100 Euro
Guarantee safe & secure checkout
Białko | Węglowodany | Tłuszcz |
---|---|---|
12,6G | 12,6G | 9,45G |
Wartość dla jednej porcji
OPAKOWANIE: 35 G, ILOŚĆ PORCJI: 1, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 186 KCAL
PROTEIN WAFER to słodka przyjemność zamknięta w pysznym wafelku. Idealny puszysty krem zamknięty między warstwami chrupiącego wafelka. Uwodzi delikatnością, zachwyca intensywnym smakiem polewy. Jest to jedna z najpopularniejszych przekąsek, szczególnie uwielbiana przez dzieci. Wafelki są częstym dodatkiem do rozmaitych deserów: lodowych, ciast, ciasteczek czy tortów.
Batonik został wzbogacony o białko, które przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej. Dodatek 12 najważniejszych witamin pomaga uzupełnić zapotrzebowanie na witaminy powstałe w ciągu dnia.
PROTEIN WAFER to idealna przekąska dla każdego kto chcą zwiększyć dziennie spożycie białka. Każda porcja dostarcza 12,6 g białka, które przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej.
Wartości odżywcze mogą się różnić w zależności od smaku.
Smak:Truskawka
Wartość odżywcza: | 100 gramów | 35 g (1 porcja) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2235,751 kJ / 534 kcal | 782,513 kJ / 186,9 kcal |
Tłuszcz | 27 g | 9,45 g |
-kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 5,6 g |
Węglowodany | 36 g | 12,6 g |
-w tym cukry | 28 g | 9,8 g |
Błonnik | 0,6 g | 0,21 g |
Białko | 36 g | 12,6 g |
Sól | 0,23 g | 0,08 g |
Witamina A | 344 µg / 43%* | 120,4 µg / 15,05%* |
Witamina D | 2,15 µg / 43%* | 0,752 µg / 15,04%* |
Witamina E | 5,16 mg / 43%* | 1,806 mg / 15,05%* |
Witamina C | 34,4 mg / 43%* | 12,04 mg / 15,05%* |
Witamina B1 | 0,47 mg / 42,73%* | 0,164 mg / 14,91%* |
Witamina B2 | 0,6 mg / 42,86%* | 0,21 mg / 15%* |
Witamina B3 | 6,88 mg / 43%* | 2,408 mg / 15,05%* |
Witamina B6 | 0,6 mg / 42,86%* | 0,21 mg / 15%* |
Kwas foliowy | 86 µg / 43%* | 30,1 µg / 15,05%* |
Witamina B12 | 1,08 µg / 43,2%* | 0,378 µg / 15,12%* |
Witamina B7/biotyna | 21,5 µg / 43%* | 7,525 µg / 15,05%* |
Witamina B5 | 2,58 mg / 43%* | 0,903 mg / 15,05%* |
Wartość odżywcza: | 100 gramów | 35 g (1 porcja) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2227,378 kJ / 532 kcal | 779,582 kJ / 186,2 kcal |
Tłuszcz | 27 g | 9,45 g |
-kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 5,6 g |
Węglowodany | 37 g | 12,95 g |
-w tym cukry | 30 g | 10,5 g |
Błonnik | 0,6 g | 0,21 g |
Białko | 36 g | 12,6 g |
Sól | 0,23 g | 0,08 g |
Witamina A | 344 µg / 43%* | 120,4 µg / 15,05%* |
Witamina D | 2,15 µg / 43%* | 0,752 µg / 15,04%* |
Witamina E | 5,16 mg / 43%* | 1,806 mg / 15,05%* |
Witamina C | 34,4 mg / 43%* | 12,04 mg / 15,05%* |
Witamina B1 | 0,47 mg / 42,73%* | 0,164 mg / 14,91%* |
Witamina B2 | 0,6 mg / 42,86%* | 0,21 mg / 15%* |
Witamina B3 | 6,88 mg / 43%* | 2,408 mg / 15,05%* |
Witamina B6 | 0,6 mg / 42,86%* | 0,21 mg / 15%* |
Kwas foliowy | 86 µg / 43%* | 30,1 µg / 15,05%* |
Witamina B12 | 1,08 µg / 43,2%* | 0,378 µg / 15,12%* |
Witamina B7/biotyna | 21,5 µg / 43%* | 7,525 µg / 15,05%* |
Witamina B5 | 2,58 mg / 43%* | 0,903 mg / 15,05%* |
Spożywać jeden baton pomiędzy posiłkami lub po wysiłku fizycznym.
Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik. Produkt nie może być używany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanej do spożycia porcji dziennej. Spożycie w nadmiernych ilościach może powodować efekt przeczyszczający. Zawiera mleko (laktozę), soję oraz gluten. Może zawierać śladowe ilości jajek, sezamu lub orzechów. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.