
- -40%
- Nicht auf Lager
Shop-Bewertungen 4,9 / 5
Kostenloser Versand ab 100 Euro
Guarantee safe & secure checkout
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|
25,5G | 0,78G | 0,87G |
Werte pro Portion
ALLNUTRITION Isolate Proteinzeichnet sich durch eine hohe biologische Wertigkeit (159 BV) aus, was einen hohen Verwertungsgrad des bestimmten Proteins bedeutet. Dies hängt direkt mit dem niedrigen Fett- und Kohlenhydratgehalt zusammen, und um es einfacher auszudrücken: in der Zusammensetzung von ALLNUTRITION Isolate Protein finden Sie wenig Fett und Kohlenhydrate, wodurch ALLNUTRITION Isolate Protein ein Nährpräparat ist, der für Ihren Körper sehr hoch aufnahmefähig ist.
PROTEIN ist ein grundlegendes Element für den Aufbau der Muskelmasse und einer der wichtigsten Punkte für eine gesunde Ernährung. Der Proteinbedarf liegt zwischen 0,8 g/kg und 2 g/kg aufwärts und ist eng mit der Aktivität und somit der Regeneration nach Anstrengung verbunden. Je aktiver Sie sind, desto mehr Protein benötigt Ihr Körper täglich, um sich nach dem Training vollständig zu erholen. Diese Menge an Protein ist sehr schwer mit regelmäßigen Mahlzeiten zu bekommen.
ALLNUTRITION Isolate Protein deckt selbst den höchsten Proteinbedarf und kann eine hervorragende Ergänzung oder sogar ein Ersatz für Mahlzeiten sein.
ALLNUTRITION ISOLATE PROTEINist wie andere Proteinergänzungen dazu bestimmt, den Proteinbedarf zu ergänzen und unser Körpergewicht zu kontrollieren.ALLNUTRITION ISOLATE PROTEINermöglicht aufgrund seines begrenzten Gehalts an zusätzlichen Inhaltsstoffen Zufuhr von einer großen Portion an reinem Molkeprotein. Das ist für körperlich aktive Menschen unbestreitbar von Bedeutung. Der niedrige Kaloriengehalt ermöglicht dem ALLNUTRITION Isolate Protein, trockene Muskelmasse aufzubauen, ohne unnötiges Fettgewebe abzulagern.Aufgrund des reichen Aminosäureprofils, u.a. BCAA oder L-Glutamin, haben WPI-Nahrungsergänzungsmittel eine starke regenerative Wirkung. ALLNUTRITION Isolate Protein ergänzt unsere Ernährung auf äußerst effektive Weise, nicht nur mit hochwertigem Protein, sondern auch mit Aminosäuren. Ihre Aufgabe ist es, die Regeneration zu beschleunigen und das Wachstum der Muskelmasse zu erhöhen, indem sie die anabolen Prozesse verstärken und beschleunigen.
Składniki zawarte w formuleALLNUTRITION ISOLATE PROTEINDie Nährwerte können aufgrund der gewählten Geschmacksrichtungen geringfügig voneinander abweichen.
Variante: Keks
Nährwert: | 100 Gramm | 30 g (1 Portion) |
---|---|---|
Brennwert | 1574,237 kJ / 376 kcal | 472,271 kJ / 112,8 kcal |
Fett | 2,9 g | 0,87 g |
- gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,54 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 0,78 g |
- darunter Zucker | 2,5 g | 0,75 g |
Protein | 85 g | 25,5 g |
Salz | 0,3 g | 0,09 g |
Molkeproteinisolat | 98 g | 29,4 g |
Nährwert: | 100 Gramm | 30 g (1 Portion) |
---|---|---|
Brennwert | 1553,303 kJ / 371 kcal | 465,991 kJ / 111,3 kcal |
Fett | 3 g | 0,9 g |
- gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 4,7 g | 1,41 g |
- darunter Zucker | 4,5 g | 1,35 g |
Protein | 81,4 g | 24,42 g |
Salz | 0,3 g | 0,09 g |
Molkeproteinisolat | 93,4 g | 28,02 g |
Nährwert: | 100 Gramm | 30 g (1 Portion) |
---|---|---|
Brennwert | 1574,237 kJ / 376 kcal | 472,271 kJ / 112,8 kcal |
Fett | 2,9 g | 0,87 g |
- gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,54 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 0,78 g |
- darunter Zucker | 2,5 g | 0,75 g |
Protein | 85 g | 25,5 g |
Salz | 0,3 g | 0,09 g |
Molkeproteinisolat | 98 g | 29,4 g |
Nährwert: | 100 Gramm | 30 g (1 Portion) |
---|---|---|
Brennwert | 1574,237 kJ / 376 kcal | 472,271 kJ / 112,8 kcal |
Fett | 2,9 g | 0,87 g |
- gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,54 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 0,78 g |
- darunter Zucker | 2,5 g | 0,75 g |
Protein | 85 g | 25,5 g |
Salz | 0,3 g | 0,09 g |
Molkeproteinisolat | 98 g | 29,4 g |
Nährwert: | 100 Gramm | 30 g (1 Portion) |
---|---|---|
Brennwert | 1574,237 kJ / 376 kcal | 472,271 kJ / 112,8 kcal |
Fett | 2,9 g | 0,87 g |
- gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,54 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 0,78 g |
- darunter Zucker | 2,5 g | 0,75 g |
Protein | 85 g | 25,5 g |
Salz | 0,3 g | 0,09 g |
Molkeproteinisolat | 98 g | 29,4 g |
Nährwert: | 100 Gramm | 30 g (1 Portion) |
---|---|---|
Brennwert | 1574,237 kJ / 376 kcal | 472,271 kJ / 112,8 kcal |
Fett | 2,9 g | 0,87 g |
- gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,54 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 0,78 g |
- darunter Zucker | 2,5 g | 0,75 g |
Protein | 85 g | 25,5 g |
Salz | 0,3 g | 0,09 g |
Molkeproteinisolat | 98 g | 29,4 g |
Nährwert: | 100 Gramm | 30 g (1 Portion) |
---|---|---|
Brennwert | 1574,237 kJ / 376 kcal | 472,271 kJ / 112,8 kcal |
Fett | 2,9 g | 0,87 g |
- gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,54 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 0,78 g |
- darunter Zucker | 2,5 g | 0,75 g |
Protein | 85 g | 25,5 g |
Salz | 0,3 g | 0,09 g |
Molkeproteinisolat | 98 g | 29,4 g |
Nährwert: | 100 Gramm | 30 g (1 Portion) |
---|---|---|
Brennwert | 1553,303 kJ / 371 kcal | 465,991 kJ / 111,3 kcal |
Fett | 3 g | 0,9 g |
- gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 4,7 g | 1,41 g |
- darunter Zucker | 4,5 g | 1,35 g |
Protein | 81,4 g | 24,42 g |
Salz | 0,3 g | 0,09 g |
Molkeproteinisolat | 93,4 g | 28,02 g |
1 bis 2 Portionen pro Tag. Eine Portion besteht aus 30 g (1,5 Messlöffel) des Produkts, gelöst in 150 ml Wasser oder Milch. Es sollte tagsüber zwischen den Mahlzeiten angewendet werden. Achtung: Das Produkt darf nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Die Verpackung sollte nach Gebrauch immer verschlossen werden. An einem trockenen und kühlen Ort, außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Kann Spuren von Lecithin, Nüssen und anderen Proteinen tierischen Ursprungs enthalten. Der Proteingehalt des Produktes wird in Trockenmasse angegeben.