
- -35%
- Nicht auf Lager
Shop-Bewertungen 4,9 / 5
Kostenloser Versand ab 100 Euro
Guarantee safe & secure checkout
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|
12,6G | 12,6G | 9,45G |
Werte pro Portion
PROTEIN WAFERist ein süßes Vergnügen eingeschlossen in einer köstlichen Waffel. Perfekte fluffige Creme, die zwischen den Schichten knuspriger Waffeln eingeschlossen ist Es verführt mit seiner Zartheit und begeistert mit dem intensiven Geschmack des Überzugs. Dies ist einer der beliebtesten Snacks, vor allem von Kindern geliebt. Waffeln sind eine häufige Ergänzung zu verschiedenen Desserts: Eiscreme, Kuchen, Kekse und Torten.
Der Riegel wurde mit Protein angereichert, das zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse beiträgt. Die Zugabe von 12 wichtigsten Vitaminen hilft, den über den Tag entstandenen Vitaminbedarf wieder zu ergänzen.
PROTEIN WAFERist der ideale Snack für jeden, der seine tägliche Proteinzufuhr erhöhen möchte. Jede Portion liefert 12,6 g Protein, das zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse beiträgt.
Variante: Erdbeere
Nährwert: | 100 Gramm | 35 g (1 Portion) |
---|---|---|
Brennwert | 2235,751 kJ / 534 kcal | 782,513 kJ / 186,9 kcal |
Fett | 27 g | 9,45 g |
- gesättigte Fettsäuren | 16 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 36 g | 12,6 g |
- darunter Zucker | 28 g | 9,8 g |
Balaststoffe | 0,6 g | 0,21 g |
Protein | 36 g | 12,6 g |
Salz | 0,23 g | 0,08 g |
Vitamin A | 344 µg / 43%* | 120,4 µg / 15,05%* |
Vitamin D | 2,15 µg / 43%* | 0,752 µg / 15,04%* |
Vitamin E | 5,16 mg / 43%* | 1,806 mg / 15,05%* |
Vitamin C | 34,4 mg / 43%* | 12,04 mg / 15,05%* |
Vitamin B1 | 0,47 mg / 42,73%* | 0,164 mg / 14,91%* |
Vitamin B2 | 0,6 mg / 42,86%* | 0,21 mg / 15%* |
Vitamin B3 | 6,88 mg / 43%* | 2,408 mg / 15,05%* |
Vitamin B6 | 0,6 mg / 42,86%* | 0,21 mg / 15%* |
Folsäure | 86 µg / 43%* | 30,1 µg / 15,05%* |
Vitamin B12 | 1,08 µg / 43,2%* | 0,378 µg / 15,12%* |
Vitamin B7/Biotin | 21,5 µg / 43%* | 7,525 µg / 15,05%* |
Vitamin B5 | 2,58 mg / 43%* | 0,903 mg / 15,05%* |
Nährwert: | 100 Gramm | 35 g (1 Portion) |
---|---|---|
Brennwert | 2227,378 kJ / 532 kcal | 779,582 kJ / 186,2 kcal |
Fett | 27 g | 9,45 g |
- gesättigte Fettsäuren | 16 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 37 g | 12,95 g |
- darunter Zucker | 30 g | 10,5 g |
Balaststoffe | 0,6 g | 0,21 g |
Protein | 36 g | 12,6 g |
Salz | 0,23 g | 0,08 g |
Vitamin A | 344 µg / 43%* | 120,4 µg / 15,05%* |
Vitamin D | 2,15 µg / 43%* | 0,752 µg / 15,04%* |
Vitamin E | 5,16 mg / 43%* | 1,806 mg / 15,05%* |
Vitamin C | 34,4 mg / 43%* | 12,04 mg / 15,05%* |
Vitamin B1 | 0,47 mg / 42,73%* | 0,164 mg / 14,91%* |
Vitamin B2 | 0,6 mg / 42,86%* | 0,21 mg / 15%* |
Vitamin B3 | 6,88 mg / 43%* | 2,408 mg / 15,05%* |
Vitamin B6 | 0,6 mg / 42,86%* | 0,21 mg / 15%* |
Folsäure | 86 µg / 43%* | 30,1 µg / 15,05%* |
Vitamin B12 | 1,08 µg / 43,2%* | 0,378 µg / 15,12%* |
Vitamin B7/Biotin | 21,5 µg / 43%* | 7,525 µg / 15,05%* |
Vitamin B5 | 2,58 mg / 43%* | 0,903 mg / 15,05%* |
Verzehren Sie einen Riegel zwischen den Mahlzeiten oder nach dem Sport.
Nicht verzehren, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch sind. Dieses Produkt darf nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Tagesdosis. Der Verzehr übermäßiger Mengen kann eine abführende Wirkung haben. Enthält Milch (Laktose), Soja und Gluten. Kann Spuren von Eiern, Sesam oder Nüssen enthalten. Trocken und kühl lagern, außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.